淮南通商銀行

 

 

 

產品名稱 產品登記通知書 預期年化收益 期限 起售金額 募集期 起息日 到期日 產品類型 風險評級 狀態 詳情
"通銀"系列"穩盈"F1811047 C1105418000098 柜面4.8%,網銀手機銀行大眾版4.85% 252 5萬元起(含) 20181030-20181105 20181106 20190716 非保本型 較低風險(R2) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1811054 C1105418000096 柜面3.85%,網銀手機銀行大眾版3.9% 322 5萬元起(含) 20181030-20181105 20181106 20190924 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"F1810044 C1105418000094 柜面4.85%,網銀手機銀行大眾版4.9% 238 5萬元起(含) 20181017-20181024 20181025 20190620 非保本型 較低風險(R2) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1810053 C1105418000093 柜面3.9%,網銀手機銀行大眾版3.95% 294 5萬元起(含) 20181017-20181024 20181025 20190815 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"F1810042 C1105418000091 柜面4.85%,網銀手機銀行大眾版4.9% 252 5萬元起(含) 20181009-20181015 20181016 20190625 非保本型 較低風險(R2) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1810052 C1105418000090 柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 338 5萬元起(含) 20181009-20181015 20181016 20190919 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1810051 C1105418000087 柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 352 5萬元起(含) 20180927-20181008 20181009 20190926 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1809048 C1105418000083 柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 364 5萬元起(含) 20180911-20180917 20180918 20190917 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"F1809036 C1105418000079 柜面4.95%,網銀手機銀行大眾版5.0% 336 5萬元起(含) 20180904-20180910 20180911 20190813 非保本型 較低風險(R2) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1809045 C1105418000077 柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 364 5萬元起(含) 20180828-20180903 20180904 20190903 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"F1808034 C1105418000074 柜面4.95%,網銀手機銀行大眾版5.0% 364 5萬元起(含) 20180821-20180827 20180828 20190827 非保本型 較低風險(R2) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1808043 C1105418000072 柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 364 5萬元起(含) 20180821-20180827 20180828 20190827 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1808041 C1105418000070 柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 364 5萬元起(含) 20180814-20180820 20180821 20190820 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1808040 C1105418000068 柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 364 5萬元起(含) 20180807-20180813 20180814 20190813 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1808039 C1105418000065 柜面3.9%,網銀手機銀行大眾版3.95% 364 5萬元起(含) 20180801-20180806 20180807 20190906 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1808037 C1105418000060 柜面3.9%,網銀手機銀行大眾版3.95% 349 5萬元起(含) 20180724-20180731 20180801 20190716 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1807035   柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 364 5萬元起(含) 20180717-20180723 20180724 20190723 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1807033   柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 357 5萬元起(含) 20180712-20180716 20180717 20190709 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1807031   柜面3.95%,網銀手機銀行大眾版4.0% 348 5萬元起(含) 20180704-20180711 20170712 20190625 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1807029   柜面4.0%,網銀手機銀行大眾版4.05% 358 5萬元起(含) 20180629-20180703 20180704 20190627 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
"通銀"系列"穩盈"A1806028   柜面4.0%,網銀手機銀行大眾版4.05% 364 5萬元起(含) 20180623-20180627 20180628 20190627 保本型 低風險(R1) 已到期 查看
主站蜘蛛池模板: 2021国产果冻剧传媒不卡| 久久久久亚洲AV无码专区体验| 精品国产污污免费网站| 国产精品9999久久久久仙踪林| 一本色道久久88亚洲精品综合| 日韩精品无码免费一区二区三区 | 国产在线98福利播放视频免费| chinese猛攻打桩机体育生 | 日韩一级在线观看| 亚洲欧美视频二区| 精品国产a∨无码一区二区三区| 国产性生大片免费观看性| 91在线老师啪国自产| 少妇无码太爽了不卡视频在线看| 久久机热re这里只有精品15| 欧美精品dorcelclub全集31| 全免费a级毛片免费看不卡| 青青草成人免费| 国产精品亚洲一区在线播放| bbbbbbbbb欧美bbb| 手机在线看片你懂得| 久操免费在线观看| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 午夜小视频免费观看| 视频一区在线播放| 国产男女猛烈无遮挡免费视频| 99久久精品午夜一区二区| 精品日产一区二区三区| 国产福利一区视频| 99久久精品免费看国产一区二区三区 | 天堂资源在线中文| 中国美女一级毛片| 日本道在线播放| 亚洲av无码专区国产乱码不卡| 正在播放国产精品| 免费又黄又爽1000禁片| 老外粗猛长爽的视频| 国产女主播福利在线| h在线观看视频免费网站| 在电影院嗯啊挺进去了啊视频| 一本一道精品欧美中文字幕|